Objednávky 2018
Objednávky 2014-2017
Objednávky 2015
Číslo obj. | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena s DPH v € | Dátum podpisu | Dátum zverejnenia |
1 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 12/14 | 530,34 € | 5.1.2015 | 9.10.2015 |
2 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 21/15 | 477,54 € | 2.2.2015 | 9.10.2015 |
3 | IT SERVIS SK, Pezinok | IT služby | . | 2.2.2015 | 9.10.2015 |
4 | Rotalix,L. Molnár, Blatné | kontrola,opeava has.prístrojov | . | 9.2.2015 | 9.10.2015 |
5 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner black | . | 19.2.2015 | 9.10.2015 |
6 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 2/15 | 593,04 € | 2.3.2015 | 9.10.2015 |
7 | Tlačiareň Gomini, Holubyho 1, Pezinok | tlač zázn.hárkov | . | 10.3.2015 | 9.10.2015 |
8 | Clen tonery s.r.o.,Pezinok | toner black | . | 25.3.2015 | 9.10.2015 |
9 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 3/15 | 750,54 € | 1.4.2015 | 9.10.2015 |
10 | IT SERVIS SK, Pezinok | IT práce,antivírus,,tonery, | . | 15.4.2015 | 9.10.2015 |
11 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner black | 27,00 € | 28.4.2015 | 9.10.2015 |
12 | Kominárstvo-Loipesberger, Budmerice | revízia komínov,dymovodov | . | 28.4.2015 | 9.10.2015 |
13 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 4/15 | 719,04 € | 4.5.2015 | 9.10.2015 |
14 | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | oprava zariadení | . | 5.5.2015 | 9.10.2015 |
15 | PAXI s.r.o., Pezinok | stolná lampa | . | 5.5.2015 | 9.10.2015 |
16 | Rotalix,L. Molnár, Blatné | hasiace práškové prístroje | . | 6.5.2015 | 9.10.2015 |
17 | CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok | tonery black | . | 18.5.2015 | 9.10.2015 |
18 | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | montáž madla | . | 18.5.2015 | 9.10.2015 |
19 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 5/15 | . | 1.6.2015 | 9.10.2015 |
20 | H-projekt, s.r.o., Pezinok | revízia el.spotrebičov | . | 1.6.2015 | 9.10.2015 |
21 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 6/15 | . | 1.7.2015 | 9.10.2015 |
22 | IKEA s.r.o.,Ivánska cesta, Bratislava | nábytok | . | 29.7.2015 | 9.10.2015 |
23 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 7/15 | . | 31.7.2015 | 9.10.2015 |
24 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 8/15 | . | 31.8.2015 | 9.10.2015 |
25 | DUAL BP, Marián Bagita,Pezinok | pracovné odevy | . | 21.9.2015 | 9.10.2015 |
26 | CLEAN TONERY s.r.o.Pezinok | toner black | . | 30.9.2015 | 9.10.2015 |
27 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 9/15 | . | 30.9.2015 | 9.10.2015 |
Objednávky 2014
číslo obj. | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena s DPH v € | Dátum podpisu | Dátum zverejnenia |
1 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | tonery black | 17.1.2014 | ||
2 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | tonery black | 31.1.2014 | ||
3 | Juraj Blažek | revízia kotolní | 31.1.2014 | ||
4 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 1/14 | 606,24 € | 31.1.2014 | |
5 | AT-CLIP s.r.o. Hrnčiarska 3, Pezinok | PC | 5.2.2014 | ||
6 | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | drobné opravy zariadení | 12.2.2014 | ||
7 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 2/14 | 566,44 € | 28.2.2014 | |
8 | Rudolf Loipesberger, Modra | kominárske práce | 18.3.2014 | ||
9 | Ľubomír Horňák, Holubyho 59,Pezinok | odborná prehliadka el.zariadení | 24.3.2014 | ||
10 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 3/14 | 711,84 € | 1.4.2014 | |
11 | Psychodiagnostika,Bratislava | psychodiag.testy | 1.4.2014 | ||
12 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 4/14 | 586,44 € | 30.4.2014 | |
13 | Tlačiareň Gomini, Holubyho 1, Pezinok | tlač zázn. Hárkov | 27.5.2014 | ||
14 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 5/14 | 662,34 € | 30.5.2014 | |
15 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner black | 13.6.2014 | ||
16 | IT SERVIS SK, Pezinok | inštalácia programu | 19.6.2014 | ||
17 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 6/14 | 692,04 € | 1.7.2014 | |
18 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 7/14 | 428,04 € | 5.8.2014 | |
19 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | sravné lístky 8/14 | 480,84 € | 2.9.2014 | |
20 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 9/14 | 599,64 € | 30.9.2014 | |
21 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner black | 3.10.2014 | ||
22 | AT-CLIP s.r.o. Hrnčiarska 3, Pezinok | inštalácia PC | 6.10.2014 | ||
23 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 10/14 | 698,64 € | 3.11.2014 | |
24 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner black | 10.11.2014 | ||
25 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner black | 26.11.2014 | ||
26 | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | údržba zariadenia | 26.11.2014 | ||
27 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 11/14 | 665,64 € | 1.12.2014 |
Objednávky 2013
Číslo obj. | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena s DPH v€ | Dátum podpisu |
31. XII. | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 1/13 | 645,30 € | 02.01.2013 |
01. I. | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 2/13 | 572,70 € | 01.02.2013 |
02. I. | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | údržba zariad. | 37,00 € | 01.02.2013 |
03. I. | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 3/13 | 628,80 € | 04.03.2013 |
04. I. | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner | 35,64 € | 12.03.2013 |
05. I. | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 4/13 | 638,70 € | 27.03.2013 |
06. I. | Clean tonery s.r.o., Pezinok | tonery | 71,76 € | 09.04.2013 |
07. I. | MAV sk, s.r.o., Trenčín | PC s prísl. | 249,00 € | 16.04.2013 |
08. I. | PETMAS, s.r.o., Pezinok | vývoz haluz.odpadu | 52,25 € | 25.04.2013 |
09. I. | Tlačiareň GOMINI, Pezinok | tlač “Záznamový hárok” | 129,60 € | 26.04.2013 |
11 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 5/13 | 668,94 € | 30.04.2013 |
12 | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | montáž zámkov na skrinkách | 30.05.2013 | |
13 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 6/13 | 639,24 € | 31.05.2013 |
14 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner | 18.06.2013 | |
15 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 7/13 | 728,34 € | 01.07.2013 |
16 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 8/13 | 606,24 € | 31.07.2013 |
17 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 9/13 | 649,14 € | 02.09.2013 |
18 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 10/13 | 612,84 € | 30.09.2013 |
20 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | toner | 25.11.2013 | |
21 | ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur | drobné opravy | 29.11.2013 | |
22 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 12/13 | 10.12.2013 | |
23 | Clean tonery s.r.o., Pezinok | tonery black | 19.12.2013 | |
Objednávky 2012
číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet objednávky | Cena s DPH v € | Dátum podpisu |
1.12 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 1/12 | 665,10 € | 2.1.2012 |
2.12 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 2/12 | 701,40 € | 31.1.2012 |
3.12 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | stravné lístky 3/12 | 691,50 € | 29.2.2012 |
4.12 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | repasovaný toner do tlačiarne | 28,08 € | 29.2.2012 |
5.12 | Tlačiareň Gemini Pezinok | záznamový hárok | 216,00 € | 13.3.2012 |
6.12 | Psychodiagnostika Bratislava | reverzný test | 90,75 € | 21.3.2012 |
7.12 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 4/12 | 579,30 € | 27.3.2012 |
8.12 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner do tlačiarne čierny | 25,20 € | 10.4.2012 |
9.12 | AD Partner, Bratislava | údžba doplnenie web stránky | 20,00 € | 10.4.2012 |
10.12 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 5/12 | 625,50 € | 30.4.2012 |
1112 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner do tlačiarne čierny | 62,88 € | 22.5.2012 |
1212 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 6/12 | 701,40 € | 31.5.2012 |
1312 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 7/12 | 688,20 € | 2.7.2012 |
1412 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 8/12 | 635,40 € | 2.8.2012 |
1512 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 9/12 | 648,60 € | 3.9.2012 |
1612 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner do tlačiarne čierny | 12,19 € | 5.9.2012 |
1712 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 10/12 | 774,00 € | 28.9.2012 |
1812 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner do kopírky CANON | 35,88 € | 1.10.2012 |
1912 | Rotalix, prevádz.Blatné | kontrola hasiac.prístrojov | 22,04 € | 31.10.2012 |
2012 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 11/12 | 640,20 € | 31.10.2012 |
2112 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner HP Laser Jet 1320 | 56,64 € | 5.11.2012 |
2212 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner HP Laser Jet P 1102 | 25,20 € | 9.11.2012 |
2312 | Sklenáratvo BYDOP, Fr. Kráľa 3, Pezinok | zasklievanie okien | 93,36 € | 20.11.2012 |
2412 | Le Cheque Dejeuner,s.r.o Bratislava | stravné lístky 12/12 | 539,70 € | 30.11.2012 |
2512 | Buroprofi Slovakia, Bratislava | kancelárske potreby | 143,95 € | 3.12.2012 |
2612 | Grafit Pezinok | kancelárske potreby | 40,00 € | 3.12.2012 |
2712 | Clean Tonery s.r.o., Pezinok | toner E-30 | 32,29 € | 4.12.2012 |
2812 | Taho Music Pezinok | USB kľúče | 24,96 € | 11.12.2012 |
2912 | ACKER s.r.o., M.R.Štefánika, Pezinok | hyg., čist.potreby | 57,47 € | 11.12.2012 |
3012 | TK Libri s.r.o.,Štefánikova 31, Pezinok | knihy | 75,41 € | 11.12.2012 |
3112 | AT Clip Pezinok | 2 ks tlačiarne, USB kľúče | 40,00 € | 20.12.2012 |
3212 | Juraj Blažek | kontrola kotolne,plyn.zariad. | 238,67 € | 20.12.2012 |
3312 | Colormont, Pezinok | rádio s CD+ varná kanvica | 78,42 € | 20.12.2012 |
3412 | Nábytok Galan Pezinok | domáce potreby | 51,78 € | 20.12.2012 |