Faktúry 2018
Faktúry 2014-2017
Faktúry 2016
Dátum | Typ dokladu | Ev. číslo | Predmet | Dodávateľ/odberateľ | IČO | Suma s DPH v EUR |
7.1.2016 | Fa | 1 | internet 1/16-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
7.1.2016 | Fa | 2 | zrážková voda za IV.Q.2015 | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 144,88 € |
11.1.2016 | Fa | 3 | telefón 12/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 72,20 € |
11.1.2016 | Fa | 4 | telefón 12/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 0,59 € |
11.1.2016 | Fa | 5 | verzie PAM 2016 | VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava | 31355374 | 201,36 € |
11.1.2016 | Fa | 6 | vyúč.el.energie 2015 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | -235,01 € |
15.1.2016 | Fa | 7 | vyúč.plyn 2015 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 971,02 € |
15.1.2016 | Fa | 8 | plyn 1/16 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 548,00 € |
25.1.2016 | Fa | 9 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 24,52 € |
25.1.2016 | Fa | 10 | internet 12/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 4,18 € |
27.1.2016 | Fa | 11 | stravné lístky 1/16 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 719,04 € |
4.2.2016 | Fa | 12 | elektrická energia 2/16 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 133,85 € |
4.2.2016 | Fa | 13 | plyn 2/16 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 548,00 € |
8.2.2016 | Fa | 14 | internet 2/16 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
8.2.2016 | Fa | 15 | stravné lístky 2/16 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 698,04 € |
10.2.2016 | Fa | 16 | IT služby 2016 | IT SERVIS SK, Pezinok | 47513373 | 169,20 € |
15.2.2016 | Fa | 17 | el.energia 1/16 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 133,85 € |
16.2.2016 | Fa | 18 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 24,52 € |
1.3.2016 | Fa | 19 | poplatok za doménu 2016 | Exo Technologies, Stará Ľubovňa | 36485161 | 42,96 € |
1.3.2016 | Fa | 20 | kontrola hasiacich prístrojov | Rotalix, Blatné | 11810033 | 26,60 € |
4.3.2016 | Fa | 21 | plyn 3/16 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 548,00 € |
4.3.2016 | Fa | 22 | stravné lístky 3/16 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 673,54 € |
7.3.2016 | Fa | 23 | el.energia 3/16 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 133,85 € |
7.3.2016 | Fa | 24 | internet 3/16 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
7.3.2016 | Fa | 25 | služby IBEU 2016 | IVES, Košice | 162957 | 83,65 € |
15.3.2016 | Fa | 26 | telefón,internet 1/16 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 116,12 € |
15.3.2016 | Fa | 27 | telefón,internet 2/16 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 86,72 € |
17.3.2016 | Fa | 28 | oprava has.prístrojov | Rotalix, Blatné | 11810033 | 49,04 € |
24.3.2016 | Fa | 29 | tlač zázn.hárkov | Bageta, Holubyho, Pezinok | 30104424 | 216,00 € |
24.3.2016 | Fa | 30 | vodné, stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 49,04 € |
29.3.2016 | Fa | 31 | terapeutické karty | Mgr.Magda Shymon, Brno | 75220547 | 141,50 € |
4.4.2016 | Fa | 32 | stravné lístky 4/6 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 715,54 € |
5.4.2016 | Fa | 33 | plyn 4/16 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 548,00 € |
5.4.2016 | Fa | 34 | služby BTS a PO I.Q.2015 | Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava | 40961498 | 48,00 € |
6.4.2016 | Fa | 35 | el.energia 4/16 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 133,85 € |
7.4.2016 | Fa | 36 | zráž.voda za I.Q.2016 | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 126,07 € |
7.4.2016 | Fa | 37 | telefón,internet 3/16 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 82,84 € |
13.4.2016 | Fa | 38 | internet-ÚP 4/16 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
13.4.2016 | Fa | 39 | tonery black | Clean tonery s.r.o.,Pezinok | 35891866 | 46,39 € |
18.4.2016 | Fa | 40 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 49,04 € |
25.4.2016 | Fa | 41 | toner black | Clean tonery s.r.o., Pezinok | 35891866 | 23,20 € |
25.4.2016 | Fa | 42 | IT práce, antivírus | IT SERVIS SK, Pezinok | 47513373 | 103,22 € |
3.5.2016 | Fa | 43 | stravné lístky 5/16 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 824,04 € |
3.5.2016 | Fa | 44 | plyn 5/16 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 548,00 € |
9.5.2016 | Fa | 45 | vysávač ROWENTA | AZ EUROPE, Bratislava | 46365427 | 138,90 € |
9.5.2016 | Fa | 46 | el.energia 5/16 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 133,85 € |
10.5.2016 | Fa | 47 | telefón, internet 4/16 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 81,80 € |
10.5.2016 | Fa | 48 | inernet 5/16-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
17.5.2016 | Fa | 49 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 24,52 € |
30.5.2016 | Fa | 50 | PC s prísl.+ inštalácia obrazu | PosAm, Hodžovo nám. 2, Bratislava | 31365078 | 994,74 € |
2.6.2016 | Fa | 51 | psychol.testy | SCŠPP, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry | 42086809 | 470,00 € |
2.6.2016 | Fa | 52 | stravné lístky 6/16,manip.popl. | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 719,04 € |
7.6.2016 | Fa | 53 | plyn 6/16 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 548,00 € |
7.6.2016 | Fa | 54 | el. energia 6/16 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 133,85 € |
8.6.2016 | Fa | 55 | telefón, iternet 5/16 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 89,28 € |
14.6.2016 | Fa | 56 | internet 6/16 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
20.6.2016 | Fa | 57 | vodné stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 24,52 € |
Faktúry 2015
Dátum doručenia | Typ dokladu | Ev. číslo | Predmet | Dodávateľ/odberateľ | IČO | SUMA s DPH v EUR |
5.1.2015 | Fa | 1 | stravné lístky 12/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 530,34 € |
5.1.2015 | Fa | 2 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
5.1.2015 | Fa | 3 | vyúč.el.energie 2014 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | -349,59 € |
8.1.2015 | Fa | 4 | telefón 12/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 54,98 € |
8.1.2015 | Fa | 5 | telefón 12/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,98 € |
8.1.2015 | Fa | 6 | zrážková voda IV.Q.2014 | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 145,98 € |
13.1.2015 | Fa | 7 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 15,60 € |
13.1.2015 | Fa | 8 | internet 12/14 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
19.1.2015 | Fa | 9 | internet 1/15-ÚP | Net Core s.r.o., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
19.1.2015 | Fa | 10 | vyúč.plyn 2014 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | -654,84 € |
20.1.2015 | Fa | 11 | plyn 1/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
20.1.2015 | Fa | 12 | verzie PAM 2015 | VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava | 31355374 | 199,20 € |
29.1.2015 | Fa | 13 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
2.2.2015 | Fa | 14 | stravné lístky 1/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 477,54 € |
5.2.2015 | Fa | 15 | el.energia 1/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
6.2.2015 | Fa | 16 | plyn 2/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
6.2.2015 | Fa | 17 | el.energia 2/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
3.2.2015 | Fa | 18 | IT služby | IT SERVIS SK, Pezinok | 47513373 | 54,00 € |
9.2.2015 | Fa | 19 | telefón 1/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 62,75 € |
9.2.2015 | Fa | 20 | telefón 1/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,98 € |
17.2.2015 | Fa | 21 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
17.2.2015 | Fa | 22 | internet 1/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
20.2.2015 | Fa | 23 | internet 2/15 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
20.2.2015 | Fa | 24 | toner black | CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok | 35891866 | 22,68 € |
27.2.2015 | Fa | 25 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
2.3.2015 | Fa | 26 | údržba web stránky 2015 | Exo Technologies, Stará Ľubovňa | 36485161 | 42,96 € |
2.3.2015 | Fa | 27 | stravné lístky 2/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 593,04 € |
3.3.2015 | Fa | 28 | kontrola has.prístrojov | Rotalix | 11810033 | 22,07 € |
3.3.2015 | Fa | 29 | oprava has.prístrojov | Rotalix | 11810033 | 44,84 € |
9.3.2015 | Fa | 30 | IT služby | IT SERVIS SK, Pezinok | 47513373 | 39,00 € |
9.3.2015 | Fa | 31 | el.energia 3/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
9.3.2015 | Fa | 32 | plyn 3/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
9.3.2015 | Fa | 33 | telefón 2/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 29,20 € |
9.3.2015 | Fa | 34 | internet 2/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
10.3.2015 | Fa | 35 | telefón2/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35860626 | 59,82 € |
10.3.2015 | Fa | 36 | internet 3/15-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
10.3.2015 | Fa | 37 | služby IBEU | IVES, Košice | 162957 | 83,65 € |
19.3.2015 | Fa | 38 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
19.3.2015 | Fa | 39 | záznamové hárky | Tlačiareň Gomini, Holubyho 1 | 30104424 | 151,20 € |
1.4.2015 | Fa | 40 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
1.4.2015 | Fa | 41 | toner | CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok | 35891866 | 22,68 € |
1.4.2015 | Fa | 42 | stravmé lístky 2/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 750,54 € |
8.4.2015 | Fa | 43 | elektrická energia 4/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
13.4.2015 | Fa | 44 | plyn 4/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
13.4.2015 | Fa | 45 | zráž.voda za I.Q.2015 | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 141,55 € |
13.4.2015 | Fa | 46 | telefón 3/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 73,91 € |
15.4.2015 | Fa | 47 | internet 4/15-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
15.4.2015 | Fa | 48 | internet 4/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
15.4.2015 | Fa | 49 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
15.4.2015 | Fa | 50 | telefón-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 30,42 € |
27.4.2015 | Fa | 51 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
5.5.2015 | Fa | 52 | stravné lístky 4/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 719,04 € |
7.5.2015 | Fa | 53 | el.energia 5/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
7.5.2015 | Fa | 54 | plyn 5/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
7.5.2015 | Fa | 55 | internet 4/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
7.5.2015 | Fa | 56 | telefón 4/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 43,80 € |
11.5.2015 | Fa | 57 | telefón 4/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 13,03 € |
11.5.2015 | Fa | 58 | toner | CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok | 35891866 | 27,00 € |
12.5.2015 | Fa | 59 | kontrola komínov a dymovodov | Kominárstvo, Budmerice | 37292277 | 55,00 € |
13.5.2015 | Fa | 60 | oprava zariadení | ŠTEFKO – Štefan Šuša, Svätý Jur | 45340099 | 38,00 € |
14.5.2015 | Fa | 61 | internet 5/15 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
14.5.2015 | Fa | 62 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
19.5.2015 | Fa | 63 | IT práce, antivírus, tonery | IT SERVIS SK, Pezinok | 47513373 | 98,88 € |
19.5.2015 | Fa | 64 | hasiace prístroje | Rotalix, Blatné | 11810033 | 97,74 € |
19.5.2015 | Fa | 65 | toner black | CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok | 35891866 | 22,68 € |
20.5.2015 | Fa | 66 | montáž madla | ŠTEFKO – Štefan Šuša, Svätý Jur | 45340099 | 49,00 € |
26.5.2015 | Fa | 67 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
1.6.2015 | Fa | 68 | stolná lampa | PAXI s.r.o., Pezinok | 44442262 | 29,00 € |
1.6.2015 | Fa | 69 | stravné lístky 5/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 694,54 € |
3.6.2015 | Fa | 70 | plyn 6/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
4.6.2015 | Fa | 71 | el.energia 6/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
8.6.2015 | Fa | 72 | internet 5/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
9.6.2015 | Fa | 73 | telefón 5/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 51,02 € |
9.6.2015 | Fa | 74 | telefón 5/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
15.6.2015 | Fa | 75 | internet 6/15-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
15.6.2015 | Fa | 76 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
29.6.2015 | Fa | 77 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | -3,60 € |
30.6.2015 | Fa | 78 | revízia elektr. spotrebičov | H-projekt, s.r.o., Pezinok | 43899773 | 194,40 € |
3.7.2015 | Fa | 79 | plyn 7/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
3.7.2015 | Fa | 80 | služby technika BTS a PO II.štvrť.2015 | Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava | 40961478 | 48,00 € |
3.7.2015 | Fa | 81 | stravné lístky 6/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 474,04 € |
6.7.2015 | Fa | 82 | el.energia 7/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
8.7.2015 | Fa | 83 | internet 7/15-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
9.7.2015 | Fa | 84 | zrážková voda za II.Q.2015 | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 143,77 € |
10.7.2015 | Fa | 85 | telefón 6/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
15.7.2015 | Fa | 86 | telefón 6/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 51,46 € |
15.7.2015 | Fa | 87 | internet 6/15-ÚP | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
15.7.2015 | Fa | 88 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
29.7.2015 | Fa | 89 | kancel.nábytok | IKEA s.r.o., Bratislava | 35849436 | 265,67 € |
3.8.2015 | Fa | 90 | stravné lístky 7/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 537,04 € |
4.8.2015 | Fa | 91 | plyn 8/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
13.8.2015 | Fa | 92 | telefón 7/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
13.8.2015 | Fa | 93 | telefón 7/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 50,94 € |
13.8.2015 | Fa | 94 | internet 8/15 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
13.8.2015 | Fa | 95 | el.energia 8/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
24.8.2015 | Fa | 96 | vodné, stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
2.9.2015 | Fa | 97 | stravné lístky 8/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 593,04 € |
2.9.2015 | Fa | 98 | plyn 9/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
7.9.2015 | Fa | 99 | el.energia 9/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
9.9.2015 | Fa | 100 | telefón 8/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
9.9.2015 | Fa | 101 | telefón 8/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 51,14 € |
14.9.2015 | Fa | 102 | internet 9/15 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
14.9.2015 | Fa | 103 | vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
22.9.2015 | Fa | 104 | seminár | OZ ARTEA | 42139201 | 50,00 € |
22.9.2015 | Fa | 105 | seminár | OZ ARTEA | 42139201 | 50,00 € |
30.9.2015 | Fa | 106 | pracovné odevy | DUAL SP-Marián Bagita,Pezinok | 35464011 | 65,16 € |
30.9.2015 | Fa | 107 | stravné lístky 9/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 729,54 € |
30.9.2015 | Fa | 108 | toner | Clean tonery, Za hradbami 27, Pezinok | 35891866 | 22,68 € |
5.10.2015 | Fa | 109 | el.energia 10/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
5.10.2015 | Fa | 110 | plyn 10/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
6.10.2015 | Fa | 111 | služby BTS a PO III.Q.2015 | Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava | 40961478 | 48,00 € |
6.10.2015 | Fa | 112 | internet 10/15 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
8.10.2015 | Fa | 113 | zráž.voda za III.Q.2015 | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 144,88 € |
8.10.2015 | Fa | 114 | telefón 9/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 51,20 € |
12.10.2015 | Fa | 115 | telefón 9/15-ÚP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
13.10.2015 | Fa | 116 | internet 9/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
14.10.2015 | Fa | 117 | vodné, stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 15,60 € |
2.11.2015 | Fa | 118 | stravné lístky 10/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 768,04 € |
3.11.2015 | Fa | 119 | toner black-ÚP | CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok | 35891866 | 23,20 € |
3.11.2015 | Fa | 120 | IT práce | IT SERVIS SK, Pezinok | 47513373 | 113,88 € |
6.11.2015 | Fa | 121 | plyn 11/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 550,00 € |
6.11.2015 | Fa | 122 | internet 11/15 | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
6.11.2015 | Fa | 123 | el.energia 11/15 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 148,30 € |
6.11.2015 | Fa | 124 | telefón 10/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 65,14 € |
6.11.2015 | Fa | 125 | telefón 10/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
10.11.2015 | Fa | 126 | internet 10/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
7.12.2015 | Fa | 127 | vyúč.vodné,stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 115,91 € |
7.12.2015 | Fa | 128 | plyn 12/15 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 39,00 € |
7.12.2015 | Fa | 129 | internet 12/15-ÚP | SWAN a.s., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
11.12.2015 | Fa | 130 | služby BPS a PO IV.Q.2015 | Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava | 40961478 | 108,00 € |
11.12.2015 | Fa | 131 | telefón 11/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 50,80 € |
11.12.2015 | Fa | 132 | telefón 11/15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763409 | 20,58 € |
11.12.2015 | Fa | 133 | internet 11/15 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
11.12.2015 | Fa | 134 | vodné, stočné | BVS a.s., Bratislava | 35815070 | 24,52 € |
11.12.2015 | Fa | 135 | stravné lístky 11,12/15 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 1 310,54 € |
23.12.2015 | Fa | 136 | tlačiareň SAMSUNG | Elektrosped a.s., Bratislava | 35765038 | 141,50 € |
23.12.2015 | Fa | 137 | psychodiagnostické testy | Psychodiagnostika a.s., Bratislava | 31385770 | 394,90 € |
23.12.2015 | Fa | 138 | kancel. Stolík | A.Produkty, Bratislava | 36268518 | 150,00 € |
23.12.2015 | Fa | 139 | koberec, rohože | Interiér Invest, Košice | 36190381 | 140,48 € |
23.12.2015 | Fa | 140 | monitor,uč.pomôcky | ALZA, Praha 7 | 27082440 | 128,17 € |
23.12.2015 | Fa | 141 | odb.prehliadka plyn.zariad.,kotolne | Juraj Blažek, Mýtna 12, Pezinok | 12684902 | 238,67 € |
23.12.2015 | Fa | 142 | kancel.papier, tonery | Clean tonery, Za hradbami 27, Pezinok | 35891866 | 385,82 € |
23.12.2015 | Fa | 143 | monitor LCD Philips | Systém Partner Plus, s.r.o., Pezinok | 34129782 | 99,00 € |
Faktúry 2014
Dátum doručenia | Typ dokladu | Ev. číslo | Predmet | Dodávateľ/Odberateľ | IČO | Suma s DPH v € |
14.1.2014 | Fa | 1 | vyúč.el.energie 2013 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 139,68 € |
14.1.2014 | Fa | 2 | zráž. voda IV.Q.2014 | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 146,63 € |
2.1.2013 | Fa | 3 | telefón 12/13 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 54,13 € |
14.1.2014 | Fa | 4 | telefón 12/13-OP | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,98 € |
14.1.2014 | Fa | 5 | internet 1/14 | Net Core s.r.o., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
16.1.2014 | Fa | 6 | el. energia 1/14 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 176,10 € |
16.1.2014 | Fa | 7 | internet 12/13 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
17.1.2014 | Fa | 8 | tonery black | CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok | 35891866 | 53,28 € |
21.1.2014 | Fa | 9 | verzie PAM 2014 | VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava | 31355374 | 195,60 € |
27.1.2014 | Fa | 10 | vyúč.plyn 2013 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 1849,71 € |
28.1.2014 | Fa | 11 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 38,89 € |
3.2.2014 | Fa | 12 | stravné lístky 1/14 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 606,24 € |
4.2.2014 | Fa | 13 | tonery black | CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok | 35891866 | 53,51 € |
10.2.2014 | Fa | 14 | el. energia 2/14 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 176,10 € |
13.2.2014 | Fa | 15 | telefón 1/14 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 59,26 € |
13.2.2014 | Fa | 16 | vodné, stočné 10.2-09.03.2013 | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 13,38 € |
13.2.2014 | Fa | 17 | telefón 2/14 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,98 € |
13.2.2014 | Fa | 18 | internet 2/14 | Net Core s.r.o., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
14.2.2014 | Fa | 19 | drobné opravy zariadení | ŠTEFKO – Štefan Šuša, Svätý Jur | 45340099 | 19,85 € |
14.2.2014 | Fa | 20 | vodné, stočné 09.01.-08.02.2014 | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 13,38 € |
14.2.2014 | Fa | 21 | plyn 19.01.-28.02.2014 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 723,00 € |
14.2.2013 | Fa | 22 | PC | AT-CLIP s.r.o., Hrnčiarska 3, Pezinok | 31413641 | 538,20 € |
26.2.2014 | Fa | 23 | internet 1/14 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
28.2.2014 | Fa | 24 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 35,99 € |
28.2.2014 | Fa | 25 | stravné lístky 2/14 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 586,44 € |
28.2.2014 | Fa | 26 | popl.za doménu | Exo Technologies, Stará Ľubovňa | 36485161 | 43,30 € |
6.3.2014 | Fa | 27 | odborné skúšky plyn.zariadenia | Juraj Blažek, Mýtna 12, Pezinok | 12684902 | 238,67 € |
7.3.2014 | Fa | 28 | plyn 3/14 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 723,00 € |
7.3.2014 | Fa | 29 | el.energia 3/14 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 176,10 € |
7.3.2014 | Fa | 30 | internet-ÚP | Net Core s.r.o., Pezinok | 45298203 | 19,92 € |
10.3.2014 | Fa | 31 | telefón 2/14 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 64,52 € |
10.3.2014 | Fa | 32 | telefón 2/14 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | 35763469 | 20,98 € |
17.3.2014 | Fa | 33 | internet 2/14 | A-Network s.r.o., Viničné | 35860626 | 16,69 € |
18.3.2014 | Fa | 34 | vodné,stočné 09.02.-08.03.2014 | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 13,38 € |
18.3.2014 | Fa | 35 | služby IBEU | IVES, Košice | 162957 | 83,65 € |
24.3.2014 | Fa | 36 | psychodiagnostické testy | Psychodiagnostika a.s., Bratislava | 31385770 | 76,12 € |
1.4.2014 | Fa | 37 | stravné lístky 3/14 | Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava | 31396674 | 711,84 € |
1.4.2014 | Fa | 38 | mobil | Orange Slovensko a.s., Bratislava | 35697270 | 39,91 € |
9.4.2014 | Fa | 39 | el.energia 4/14 | ZSE Energie a.s., Bratislava | 36677281 | 176,10 € |
9.4.2014 | Fa | 40 | plyn 4/14 | SPP a.s., Bratislava | 35815256 | 723,00 € |
9.4.2014 | Fa | 41 | zráž.voda I.Q.2014 | BVS a.s., Bratislava | 35850370 | 143,77 € |
